معرفی محصول: | ||||||||||
بیماریهای قلبی- عروقی شایعترین عامل مرگومیر در سراسر جهان بهشمار میروند. دریافت ترکیبات آنتیاکسیدانی و اسیدهای چرب مفید در پیشگیری و درمان این بیماریها موثر است. کپسول کاردیوفیت پلاس آپوویتال حاوی کوآنزیم کیوتن، اسیدهای چرب امگا-3 و امگا-9 بههمراه و ویتامین E است که باعث حفظ سلامت قلب و عروق میشود. | ||||||||||
عملکرد: | ||||||||||
کوآنزیم کیوتن: اسیدهای چرب امگا-3: اسیدهای چرب امگا-9: ویتامین E: |
||||||||||
روش و زمان مصرف: | ||||||||||
روزانه 2 عدد کپسول همراه با غذا و میزان کافی آب میل شود. | ||||||||||
موارد مصرف: | ||||||||||
|
||||||||||
ملاحظات لازم: | ||||||||||
از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری
شود. در افراد زیر 18 سال، خانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود. این فرآورده صرفا مکمل بوده، جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی باشد. |
||||||||||
شرایط نگهداری: | ||||||||||
در دمای پایین تر از 25 درجه سانتی گراد، در جای خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. | ||||||||||
ترکیبات: | ||||||||||
سروینگ سایز: 2 کپسول | ||||||||||
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | ارزش غذایی روزانه | ||||||||
روغن ماهی | 1938 | ** | ||||||||
اسید چرب امگا 3 | 1/200 mg | ** | ||||||||
DHA (دوکوزاهگزانوئیک اسید) | 600 mg | ** | ||||||||
EPA (ایکوزاپنتانوئیک اسید) | 420 mg | ** | ||||||||
روغن زیتون | 194 mg | ** | ||||||||
اسید چرب امگا 9 | 120 mg | ** | ||||||||
کوآنزیم کیوتن | 100 mg | ** | ||||||||
ویتامین E | 12 mg | 100 | ||||||||
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | ||||||||||
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | ||||||||||
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی | ||||||||||
مشخصات برند: | ||||||||||
کشور تولید کننده: | ایران | |||||||||
دارنده پروانه ساخت: | شرکت سمر طب درمان | |||||||||
شرکت تولید کننده: | داروسازی دانا | |||||||||
تحت لیسانس: | شرکت Euro OTC Pharma GmbH آلمان | |||||||||
وبسایت: | https://www.apovital.de/ | |||||||||
نظری برای این محصول ثبت نشده است
لطفا برای ثبت نظر وارد سیستم شوید