معرفی محصول: | ||||||||||
بیماریهای ژنتیکی، افزایش سن و تغذیه نادرست مواردی هستند که سلامت پوست و مو را به خطر میاندازند. از آنجاییکه پوست و مو نقش مهمی در زیبایی ما ایفا میکنند اهمیت حفظ سلامت آنها دو چندان میشود. کپسول زینک پلاس پابا EH حاوی زینک (روی)، پابا، ویتامینهای گروه B و ویتامین C است که علاوه بر حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، بهدلیل وجود ترکیب “پابا” به درمان بیماریهای پوستی و رفع سفیدی موها نیز کمک میکند. | ||||||||||
اثرات: | ||||||||||
|
||||||||||
عملکرد: | ||||||||||
پابا (PABA): زینک: ویتامینهای گروه B: ویتامین C: |
||||||||||
روش و زمان مصرف: | ||||||||||
روزانه 1 عدد کپسول همراه غذا و آب کافی میل شود. | ||||||||||
منع مصرف: | ||||||||||
پابا میتواند مشکلات کلیوی را تشدید کند و
نباید در افراد مبتلا به ناراحتیهای کلیوی مصرف شود. مصرف این مکمل در کودکان توصیه نمیشود. |
||||||||||
تداخلات دارویی: | ||||||||||
تداخل جدی: در صورت مصرف این داروها نباید پابا
مصرف شود. تداخل متوسط: مصرف پابا در افرادی که این داروها را استفاده میکنند باید با
احتیاط و مشورت پزشک باشد. |
||||||||||
ملاحظات لازم: | ||||||||||
این فرآورده صرفا مکمل تغذیه ای بوده، جهت
تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی باشد. در دوران بارداری و شیردهی، مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود. در صورت ابتلا به سرطان قبل از مصرف این مکمل با پزشک خود مشورت کنید. |
||||||||||
شرایط نگهداری: | ||||||||||
در حای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود. | ||||||||||
ترکیبات: | ||||||||||
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | ارزش غذایی روزانه | ||||||||
روی | 15 میلیگرم | 150% | ||||||||
ویتامین C | 100 میلیگرم | 125% | ||||||||
ویتامین B1 | 1/46 میلیگرم | 132% | ||||||||
ویتامین B2 | 1/58 میلیگرم | 112% | ||||||||
ویتامین B3 | 9/45 میلیگرم | 59% | ||||||||
ویتامین B5 | 9/5 میلیگرم | 158% | ||||||||
ویتامین B6 | 1/69 میلیگرم | 120% | ||||||||
ویتامین B8 | 200 میکروگرم | 400% | ||||||||
ویتامین B9 | 210 میکروگرم | 105% | ||||||||
ویتامین B12 | 3 میکروگرم | 120% | ||||||||
پابا | 50 میلیگرم | ** | ||||||||
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | ||||||||||
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. | ||||||||||
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی | ||||||||||
کد سندیت کالا: | ||||||||||
بارکد محصول: | 6264152600431 | |||||||||
شماره پروانه بهداشتی: | 5757397627149667 | |||||||||
مشخصات برند: | ||||||||||
کشور تولید کننده: | ایران | |||||||||
نماینده انحصاری: | سمر طب درمان | |||||||||
شرکت تولید کننده: | داروسازی دانا | |||||||||
تحت لیسانس: | شرکت فیشر بلژیک |
نظری برای این محصول ثبت نشده است
لطفا برای ثبت نظر وارد سیستم شوید